■ 地缘政治紧张局势加剧后,以色列飞机则恢复了对加沙地带南部汗尤尼斯的猛烈轰炸。日本元旦大地震和日本薪资增长数据疲弱确保日本央行不太可能很快退出长达十年之久的宽松体制。
美元 | 欧元 | 英镑 | 加元 | 澳元 | 日元 | 新西兰元 | 瑞士法郎 | |
美元 | -0.09% | -0.09% | -0.05% | -0.08% | -0.17% | -0.16% | -0.08% | |
欧元 | 0.09% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | -0.08% | -0.07% | 0.01% | |
英镑 | 0.09% | 0.00% | 0.04% | -0.02% | -0.09% | -0.05% | 0.00% | |
加元 | 0.05% | -0.03% | -0.04% | -0.03% | -0.12% | -0.10% | -0.04% | |
澳元 | 0.10% | 0.02% | 0.02% | 0.07% | -0.06% | -0.03% | 0.03% | |
日元 | 0.20% | 0.09% | 0.13% | 0.12% | 0.09% | 0.04% | 0.10% | |
新西兰元 | 0.14% | 0.03% | 0.05% | 0.09% | 0.05% | -0.03% | 0.05% | |
瑞士法郎 | 0.08% | -0.02% | 0.00% | 0.03% | -0.03% | -0.11% | -0.07% |
热图显示了主要货币对的波动百分比变化。对于看涨交易者来说,
以色列总理本雅明-内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)似乎排除了两国方案解决冲突的可能性,美元/日元货币对上行的阻力最小。届时,都可能给美元带来支撑。股票市场维持总体积极基调可能会进一步削弱日元的相对避险地位。
除此之外,
同时,其中包括伊拉克艾因阿萨德基地遭到猛烈军事打击,以及周五公布的美国消费者信心数据向好,